試合シアイ時間ジカン集計シュウケイ(4/4〜7/21データ・・時間不明分を除く)
1.データ
No 開始カイシ時刻ジコク 終了シュウリョウ時刻ジコク 試合シアイ時間ジカン
(フン)
得点トクテン 点差テンサ ソウ得点トクテン 終了シュウリョウカイ No 開始カイシ時刻ジコク 終了シュウリョウ時刻ジコク 試合シアイ時間ジカン
(フン)
得点トクテン 点差テンサ ソウ得点トクテン 終了シュウリョウカイ
還暦1部 1 9:35 11:20 105 3 4 1 7 6.5 古希1部 7 11:51 13:25 94 2 5 3 7 6.5
2 11:45 13:35 110 0 5 5 5 6.5 8 9:21 11:00 99 2 4 2 6 6.5
3 9:42 11:45 123 5 4 1 9 7 9 11:37 13:37 120 5 6 1 11 7
4 12:18 13:36 78 5 0 5 5 7 10 9:26 11:28 122 4 4 0 8 7
5 9:32 11:35 123 2 8 6 10 6.5 11 11:50 13:10 80 5 0 5 5 7
6 12:00 14:06 126 9 6 3 15 7 12 13:38 15:12 94 5 0 5 5 7
7 14:30 15:46 76 0 4 4 4 6.5 13 9:20 11:15 115 11 2 9 13 7
8 9:30 11:16 106 5 4 1 9 7 14 11:43 13:55 132 7 8 1 15 7
9 11:50 13:17 87 2 2 0 4 7 15 14:14 15:40 86 6 0 6 6 7
10 13:40 14:50 70 5 2 3 7 5 16 9:23 10:55 92 12 2 10 14 5
11 9:30 11:45 135 3 4 1 7 7 17 11:37 13:30 113 13 5 8 18 7
12 9:30 11:15 105 10 1 9 11 7 18 9:25 11:32 127 4 5 1 9 6.5
13 11:46 13:50 124 5 10 5 15 5.5 19 9:26 11:27 121 10 5 5 15 7
14 14:10 15:42 92 1 3 2 4 6.5 20 11:53 13:25 92 2 3 1 5 7
15 9:26 10:58 92 11 0 11 11 5 21 9:35 11:20 105 5 7 2 12 6.5
16 11:56 13:50 114 13 2 11 15 6 22 11:51 13:55 124 11 3 8 14 7
17 14:14 16:25 131 11 3 8 14 7 23 9:35 11:42 127 13 3 10 16 7
平均ヘイキン - - 106 - - - 8.9 6.5 24 12:15 14:18 123 6 4 2 10 6
還暦カンレキ2 1 9:27 11:05 98 12 2 10 14 5 25 14:45 17:00 135 7 9 2 16 5.5
2 11:35 13:35 120 9 7 2 16 7 26 13:50 15:53 123 10 4 6 14 7
3 13:55 15:35 100 1 6 5 7 6.5 平均ヘイキン - - 111 - - - 11.0 6.7
4 9:35 11:36 121 14 5 9 19 7 古希コキ2 1 9:30 11:53 143 12 10 2 22 7
5 11:57 13:25 88 2 12 10 14 6 2 12:25 14:30 125 12 9 3 21 6
6 13:47 15:20 93 2 10 8 12 6.5 3 9:18 11:40 142 20 11 9 31 6
7 9:26 11:00 94 1 3 2 4 6.5 4 9:37 11:37 120 12 3 9 15 6
8 11:33 12:57 84 0 5 5 5 6.5 5 12:10 14:00 110 5 16 11 21 4.5
9 13:28 15:20 112 5 9 4 14 6.5 6 14:25 16:25 120 7 11 4 18 6.5
10 9:20 11:18 118 9 2 7 11 7 7 9:27 11:31 124 13 9 4 22 6
11 11:44 13:41 117 4 3 1 7 7 8 12:02 14:07 125 11 18 7 29 4
12 9:30 11:24 114 8 11 3 19 6.5 9 9:07 10:45 98 3 6 3 9 6.5
13 11:55 13:35 100 2 0 2 2 7 10 11:25 13:25 120 10 15 5 25 5.5
14 14:05 16:00 115 5 10 5 15 5.5 11 9:22 11:27 125 11 12 1 23 7
15 9:40 11:30 110 5 3 2 8 7 12 11:50 13:55 125 21 4 17 25 5
16 12:00 13:20 80 0 8 8 8 6.5 13 14:17 15:45 88 11 0 11 11 5
平均ヘイキン - - 104 - - - 10.9 6.5 14 9:42 11:57 135 29 11 18 40 5
還暦カンレキ3 1 9:28 11:25 117 6 7 1 13 7 15 12:30 15:05 155 11 7 4 18 7
2 11:50 13:45 115 8 19 11 27 4.5 16 15:30 17:30 120 8 10 2 18 6.5
3 14:07 16:10 123 12 4 8 16 7 17 12:05 14:10 125 24 9 15 33 6
4 9:35 11:40 125 5 9 4 14 6 18 9:31 11:33 122 10 12 2 22 6.5
5 12:03 14:00 117 7 5 2 12 7 19 12:10 14:05 115 11 5 6 16 4
6 14:20 15:56 96 3 2 1 5 7 20 14:29 16:49 140 12 5 7 17 7
7 9:26 11:11 105 6 0 6 6 7 21 9:43 11:44 121 10 12 2 22 5
8 11:42 13:45 123 3 3 0 6 7 22 12:15 14:00 105 7 8 1 15 7
9 14:11 15:58 107 4 11 7 15 6.5 23 14:30 16:16 106 8 9 1 17 6
10 9:29 11:31 122 8 9 1 17 6 24 9:30 11:11 101 19 4 15 23 5
11 11:49 14:02 133 3 2 1 5 6 25 11:41 13:25 104 7 10 3 17 5
12 9:30 11:35 125 7 4 3 11 7 平均ヘイキン - - 121 - - - 21.2 5.8
13 12:00 13:20 80 0 11 11 11 4.5 古希コキ 1 9:43 11:43 120 14 6 8 20 6
14 13:55 15:55 120 2 3 1 5 6.5 2 12:05 13:45 100 11 6 5 17 7
15 9:28 11:24 116 3 1 2 4 7 3 9:40 11:38 118 8 5 3 13 7
16 11:50 13:36 106 0 20 20 20 4.5 4 12:10 13:49 99 6 7 1 13 6.5
17 13:57 15:47 110 4 5 1 9 6.5 5 9:44 11:40 116 9 4 5 13 7
18 9:34 11:34 120 19 11 8 30 5 6 12:06 14:06 120 12 5 7 17 7
19 12:01 13:50 109 11 0 11 11 5 7 9:33 11:33 120 22 9 13 31 7
20 14:15 16:17 122 12 1 11 13 7 8 12:07 14:04 117 5 8 3 13 6.5
21 9:26 11:33 127 5 8 3 13 6.5 9 9:35 11:33 118 9 10 1 19 7
22 11:56 13:57 121 3 7 4 10 6.5 10 11:57 13:18 81 2 12 10 14 5
23 14:22 16:25 123 7 12 5 19 6.5 11 9:40 11:25 105 14 3 11 17 7
24 9:38 11:38 120 5 14 9 19 6 12 11:55 13:35 100 13 2 11 15 7
25 12:10 14:10 120 9 3 6 12 7 13 9:30 10:38 68 0 11 11 11 4.5
26 14:40 16:20 100 4 14 10 18 5 14 11:29 12:54 85 3 4 1 7 6.5
平均ヘイキン - - 115 - - - 13.1 6.2 15 9:41 11:05 84 4 20 16 24 4.5
古希コキ1 1 9:43 11:10 87 1 11 10 12 5 16 11:41 13:11 90 1 8 7 9 6.5
2 11:40 13:25 105 3 5 2 8 6.5 17 9:43 11:23 100 4 13 9 17 6.5
3 9:38 10:51 73 1 2 1 3 6.5 18 11:55 13:35 100 1 10 9 11 6.5
4 11:30 13:24 114 0 9 9 9 6.5 19 9:42 11:47 125 13 20 7 33 5
5 13:53 15:50 117 3 13 10 16 6 20 12:16 14:15 119 12 6 6 18 7
6 9:32 11:25 113 9 14 5 23 6.5 平均ヘイキン - - 104 - - - 16.6 6.4
2.相関ソウカングラフ
試合シアイ時間ジカン総得点ソウトクテン相関ソウカン
試合シアイ時間ジカン終了シュウリョウカイ相関ソウカン
還暦カンレキ1 テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 点
 
テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 回
 
還暦カンレキ2 テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 点
 
テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 回
 
還暦カンレキ3 テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 点
 
テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 回
 
古希コキ1 テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 点
 
テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 回
 
古希コキ2 テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 点
 
テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 回
 
古希コキ テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 点
 
テキスト ボックス: 分テキスト ボックス: 回
 
3、考察コウサツ
試合シアイ時間ジカンは概ね総得点ソウトクテン相関ソウカンがある。(総得点ソウトクテンオオいほど試合シアイ時間ジカンナガい)
試合シアイ時間ジカン総得点ソウトクテン相関ソウカングラフ&カク平均ヘイキンデータ参照サンショウ
試合シアイ時間ジカン終了シュウリョウカイ相関ソウカンはコールド&時間ジカントウ考慮コウリョすると評価ヒョウカできない。
上記ジョウキより、試合シアイ時間ジカン短縮タンシュクハカるなら、得点トクテンカカわるコールド規定キテイ見直ミナオしが有効ユウコウオモわれる。
⇒コールドの2段階ダンカイ運用ウンヨウレイ;4カイ10点差テンサ、5カイ7点差テンサ
レイ運用ウンヨウするとホンデータジョウではヤク5%のイニング削減サクゲンとなる
 また、歯止ハドめとして時間規定キテイ見直ミナオしもアワせてオコナコトがベストとカンガえる。
⇒1時間ジカン45フンえてアタラしいカイハイらないトウ (市原市イチハラシ野球ヤキュウ協会キョウカイ運用ウンヨウ